<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiMAX</title>
	<atom:link href="http://www.thietkewebpage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thietkewebpage.com</link>
	<description>wimax（ワイマックス）のエリア、評判、パソコン（PC）口コミ情報。他社データ通信（イーモバイル、ドコモなど）との比較。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 08:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>BIGLOBE WiMAX キャンペーン</title>
		<link>http://www.thietkewebpage.com/biglobewimaxcampain/</link>
		<comments>http://www.thietkewebpage.com/biglobewimaxcampain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[BIGLOBE]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thietkewebpage.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[私も現在契約しているBIGLOBE WiMAX（ビッグローブワイマックス）がキャンペーンを行っています。 WiMAXのキャンペーンとしては、キャッシュバックに機器無料などお得な内容になっています。 他社でもお得なキャンペーンはありますが、その分月額料金が高く設定されていたりもしますし、トータルで見るとBIGLOBEが一番お得なのかなと思います。 何せ、私自身がBIGLOBEで契約していますので。 当然ですが、電波自体はどこのプロバイダで契約していても同じなので、少しでもお得な場所を選ぶようにしましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私も現在契約しているBIGLOBE WiMAX（ビッグローブワイマックス）がキャンペーンを行っています。</p>
<p><a href="http://xn--wimax-no4dslncshb7fq.com/" target="_blank">WiMAXのキャンペーン</a>としては、キャッシュバックに機器無料などお得な内容になっています。<br />
他社でもお得なキャンペーンはありますが、その分月額料金が高く設定されていたりもしますし、トータルで見るとBIGLOBEが一番お得なのかなと思います。</p>
<p>何せ、私自身がBIGLOBEで契約していますので。<br />
当然ですが、電波自体はどこのプロバイダで契約していても同じなので、少しでもお得な場所を選ぶようにしましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thietkewebpage.com/biglobewimaxcampain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UQ WiMAX キャンペーン</title>
		<link>http://www.thietkewebpage.com/uqwimaxcampain/</link>
		<comments>http://www.thietkewebpage.com/uqwimaxcampain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[UQ WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[キャンペーン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thietkewebpage.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[UQ WiMAX（ユーキューワイマックス）が期間限定で キャンペーンを行っています。 &#160; 年間パスポート契約で商品券3000円プレゼントというもの。 詳細は、公式ホームページにてご確認ください。 &#160; ※更新時点でのキャンペーンです。終了の可能性あり。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UQ WiMAX（ユーキューワイマックス）が期間限定で<br />
キャンペーンを行っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>年間パスポート契約で商品券3000円プレゼントというもの。<br />
詳細は、公式ホームページにてご確認ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100871v008fji" target="_blank"><img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=0100871v008fji" border="0" alt="" /></a><br />
※更新時点でのキャンペーンです。終了の可能性あり。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thietkewebpage.com/uqwimaxcampain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX 評判</title>
		<link>http://www.thietkewebpage.com/wimaxhyoban/</link>
		<comments>http://www.thietkewebpage.com/wimaxhyoban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX 評判]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[ワイマックス]]></category>
		<category><![CDATA[評判]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thietkewebpage.com/wp/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[WiMAX（ワイマックス）の評判について。 &#160; 私は実際にワイマックスユーザーです。 今この記事を書いているのもWiMAXを使用して接続して書いています。 &#160; &#160; まず言える事は、繋がっている時は非常に快適だという事です。 他社データ通信も使った事がありますが、やはりWiMAXが一番ストレスなく使えています。 なので、速度を重視されたい方にはワイマックスはとてもオススメです。 &#160; しかし、その反面、ドコモのクロッシィなど他社のデータ通信を比べて、エリアの範囲が劣るのも事実で、田舎などではつながらない地域が多かったりします。 都会でも建物の中や高層階での接続には弱い印象があります。 エリアを重視される方は、ドコモのクロッシィなどを選ばれる方がいいかもしれません。 ちなみに、ドコモのクロッシィは、クロッシィのエリア内であれば、そんなにWiMAXと比べて遜色ありません。 その上、エリア外ではドコモのFOMAエリアならデータ通信ができます。 その際の速度は、ワイマックスとは比べ物にならない（遅い）ので注意が必要です。 &#160; &#160; あと、メリットを挙げるとすれば、 月額料金の安さにあると思います。 &#160; WiMAXであれば、年間パスポート契約で月額3880円が主ですが、ドコモのクロッシィなどになると最高で月額7000円近くしますのでこの差は非常に大きいです。 普段使う場所がWiMAXのエリア内であれば、確実にワイマックスを使われる方が経済的でしょう。 &#160; エリアの範囲などのデメリットはありますが、私が現在でも使っています様に、普段使う場所で繋がりさえすれば、何ら他に不便な事はありません。 &#160; ドコモやイーモバイルにある様な、帯域制限と呼ばれるものもありませんので、実質本当に使い放題になります。 &#160; なので、WiMAXの欠点は、対応エリアのみとも言えますね。 良いと思われたら、一度ご自身の使いたい場所のエリア確認をされておくとよいでしょう。 &#160; &#160; エリア確認、WEB限定特典付のご契約などは下記から可能です。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WiMAX（ワイマックス）の評判について。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>私は実際にワイマックスユーザーです。<br />
今この記事を書いているのもWiMAXを使用して接続して書いています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず言える事は、繋がっている時は非常に快適だという事です。<br />
他社データ通信も使った事がありますが、やはりWiMAXが一番ストレスなく使えています。<br />
なので、速度を重視されたい方にはワイマックスはとてもオススメです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、その反面、ドコモのクロッシィなど他社のデータ通信を比べて、エリアの範囲が劣るのも事実で、田舎などではつながらない地域が多かったりします。<br />
都会でも建物の中や高層階での接続には弱い印象があります。<br />
エリアを重視される方は、ドコモのクロッシィなどを選ばれる方がいいかもしれません。<br />
ちなみに、ドコモのクロッシィは、クロッシィのエリア内であれば、そんなにWiMAXと比べて遜色ありません。<br />
その上、エリア外ではドコモのFOMAエリアならデータ通信ができます。<br />
その際の速度は、ワイマックスとは比べ物にならない（遅い）ので注意が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あと、メリットを挙げるとすれば、<br />
月額料金の安さにあると思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WiMAXであれば、年間パスポート契約で月額3880円が主ですが、ドコモのクロッシィなどになると最高で月額7000円近くしますのでこの差は非常に大きいです。<br />
普段使う場所がWiMAXのエリア内であれば、確実にワイマックスを使われる方が経済的でしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エリアの範囲などのデメリットはありますが、私が現在でも使っています様に、普段使う場所で繋がりさえすれば、何ら他に不便な事はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ドコモやイーモバイルにある様な、帯域制限と呼ばれるものもありませんので、実質本当に使い放題になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なので、WiMAXの欠点は、対応エリアのみとも言えますね。<br />
良いと思われたら、一度ご自身の使いたい場所のエリア確認をされておくとよいでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>エリア確認、WEB限定特典付のご契約などは下記から可能です。</strong><br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I2PXD" target="_blank"><br />
<img src="http://www25.a8.net/svt/bgt?aid=101223952996&amp;wid=003&amp;eno=01&amp;mid=s00000000040003036000&amp;mc=1" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a><br />
<img src="http://www17.a8.net/0.gif?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I2PXD" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thietkewebpage.com/wimaxhyoban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX 比較</title>
		<link>http://www.thietkewebpage.com/wimaxhikaku/</link>
		<comments>http://www.thietkewebpage.com/wimaxhikaku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX 比較]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[ワイマックス]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thietkewebpage.com/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[WiMAX（ワイマックス）と他社データ通信を比較してみます。 &#160; &#160; WiMAXの最大の特徴は、 通信速度（接続速度）の速さにあります。 &#160; その点では、WiMAXが頭一つ以上抜きんでているのが事実ですが、 その反面現状の対応エリア範囲で言うと、 逆に他社データ通信（主にEMOBILE、docomo（クロッシィ））より 頭一つ以上、下になってしまっています。 &#160; ただ、対応エリアは現在でもまだまだ拡大していますし、 例えば、BIGLOBE WiMAXであれば、 オプション（有料）でHOT SPOT（ホットスポット）というサービスが ありますので、そちらを併用することで対応エリアの幅が 広がります。 &#160; もう一つの魅力として、月額料金の安さがあります。 他社データ通信では、月額で5000円以上かかるプランばかりですが、 先ほども紹介したビッグローブワイマックスであれば、 上記の内容のオプションまで含めて、 年間パスポート契約であれば月額4000円ほどのコストで済みます。 &#160; この金額差は大きいのではないでしょうか？ &#160; &#160; ワイファイ（Wi-Fi）を使ったり、HOT SPOT（ホットスポット）で ゲーム機で高速接続、スマートフォン（アイフォンなど）で高速接続 なんてことも可能です。 これも、ワイマックスの高速接続だからこそ、満足のいく内容だと 思っています。 &#160; 当サイトがお勧めしているワイマックスのプロバイダは BIGLOBE WiMAXですが、 その理由の一つとして、同社がイーモバイルも扱っているので、 純粋な比較がしやすいという点があります。 &#160; ワイマックスとイーモバイルの簡単な比較ページもあります。 &#160; &#160; 他にも当サイトのTOPページには、 オススメのプロバイダを特徴別に表示していますので、 そちらも合わせてご確認ください。 TOPページはこちら⇒WiMAX情報サイトTOP &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WiMAX（ワイマックス）と他社データ通信を比較してみます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>WiMAXの最大の特徴は、<br />
通信速度（接続速度）の速さにあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その点では、WiMAXが頭一つ以上抜きんでているのが事実ですが、<br />
その反面現状の対応エリア範囲で言うと、<br />
逆に他社データ通信（主にEMOBILE、docomo（クロッシィ））より<br />
頭一つ以上、下になってしまっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、対応エリアは現在でもまだまだ拡大していますし、<br />
例えば、<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I4NDE" target="_blank">BIGLOBE WiMAX</a><img src="http://www10.a8.net/0.gif?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I4NDE" border="0" alt="" width="1" height="1" />であれば、<br />
オプション（有料）でHOT SPOT（ホットスポット）というサービスが<br />
ありますので、そちらを併用することで対応エリアの幅が<br />
広がります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もう一つの魅力として、月額料金の安さがあります。<br />
他社データ通信では、月額で5000円以上かかるプランばかりですが、<br />
先ほども紹介したビッグローブワイマックスであれば、<br />
上記の内容のオプションまで含めて、<br />
年間パスポート契約であれば月額4000円ほどのコストで済みます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この金額差は大きいのではないでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワイファイ（Wi-Fi）を使ったり、HOT SPOT（ホットスポット）で<br />
ゲーム機で高速接続、スマートフォン（アイフォンなど）で高速接続<br />
なんてことも可能です。<br />
これも、ワイマックスの高速接続だからこそ、満足のいく内容だと<br />
思っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当サイトがお勧めしているワイマックスのプロバイダは<br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I4NDE" target="_blank">BIGLOBE WiMAX</a><img src="http://www10.a8.net/0.gif?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I4NDE" border="0" alt="" width="1" height="1" />ですが、<br />
その理由の一つとして、同社がイーモバイルも扱っているので、<br />
純粋な比較がしやすいという点があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワイマックスとイーモバイルの簡単な比較ページもあります。<br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I2PXD" target="_blank"><br />
<img src="http://www23.a8.net/svt/bgt?aid=101223952996&amp;wid=003&amp;eno=01&amp;mid=s00000000040003036000&amp;mc=1" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a><br />
<img src="http://www16.a8.net/0.gif?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I2PXD" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>他にも当サイトのTOPページには、<br />
オススメのプロバイダを特徴別に表示していますので、<br />
そちらも合わせてご確認ください。</p>
<p><strong>TOPページはこちら⇒<a href="http://www.thietkewebpage.com/" target="_blank">WiMAX情報サイトTOP</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thietkewebpage.com/wimaxhikaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX エリア</title>
		<link>http://www.thietkewebpage.com/wimaxarea/</link>
		<comments>http://www.thietkewebpage.com/wimaxarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 04:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX エリア]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[エリア]]></category>
		<category><![CDATA[ワイマックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thietkewebpage.com/wp/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[WiMAX（ワイマックス）のエリアに関して。 &#160; 既に人口カバー率はかなり高くなっていますが、 現在でも随時エリア拡大中になっているとの事です。 &#160; ただ、エリア内であれば確実に受信できるかと言うと、 一概にそうは言えません。 &#160; 建物内の奥まった場所や高層階、建物がひしめき合う場所、 地下街などではエリアの範囲であってもつながらない場所も あります。 &#160; あくまで繋がらない場所もあるという程度です。 &#160; &#160; もし気になる様であれば、よく使いそうな場所のエリア確認などを 事前にプロバイダのホームページで調べておくとよいかと思います。 &#160; 当サイトでオススメしているプロバイダ、BIGLOBE WiMAXからでも エリアの確認は可能です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WiMAX（ワイマックス）のエリアに関して。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>既に人口カバー率はかなり高くなっていますが、<br />
現在でも随時エリア拡大中になっているとの事です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、エリア内であれば確実に受信できるかと言うと、<br />
一概にそうは言えません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建物内の奥まった場所や高層階、建物がひしめき合う場所、<br />
地下街などではエリアの範囲であってもつながらない場所も<br />
あります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">あくまで繋がらない場所もあるという程度</span></strong>です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もし気になる様であれば、よく使いそうな場所のエリア確認などを<br />
事前にプロバイダのホームページで調べておくとよいかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>当サイトでオススメしているプロバイダ、BIGLOBE WiMAXからでも<br />
エリアの確認は可能です。<br />
<a href="http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I2PXD" target="_blank"><br />
<img src="http://www29.a8.net/svt/bgt?aid=101223952996&amp;wid=003&amp;eno=01&amp;mid=s00000000040003036000&amp;mc=1" border="0" alt="" width="468" height="60" /></a><br />
<img src="http://www13.a8.net/0.gif?a8mat=1O9KWG+GGZSUA+B4+I2PXD" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thietkewebpage.com/wimaxarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

